序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張明仁 | 23.66412% | 124萬人民幣 |
2 | 趙立寶 | 16.03053% | 84萬人民幣 |
3 | 王百彬 | 16.03053% | 84萬人民幣 |
4 | 施亞珍 | 11.45038% | 60萬人民幣 |
5 | 遲淑艷 | 11.45038% | 60萬人民幣 |
6 | 張亞娟 | 10.68702% | 56萬人民幣 |
7 | 王彥魁 | 10.68702% | 56萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張明仁
|
|
2 |
王彥魁
|
|
3 |
張亞娟
|
|
4 |
遲淑艷
|
|
5 |
趙立寶
|
|
6 |
王百彬
|
|
7 |
施亞珍
|