序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 沙硯榮 | 7.69231% | 96萬人民幣 |
2 | 崔國泉 | 4.61538% | 57.6萬人民幣 |
3 | 楊艷偉 | 3.65385% | 45.6萬人民幣 |
4 | 李萬海 | 3.58974% | 44.8萬人民幣 |
5 | 康云俠 | 3.52564% | 44萬人民幣 |
6 | 孫鳳文 | 3.46154% | 43.2萬人民幣 |
7 | 高英武 | 3.33333% | 41.6萬人民幣 |
8 | 郭寶臣 | 3.20513% | 40萬人民幣 |
9 | 王金娥 | 3.01282% | 37.6萬人民幣 |
10 | 王淑范 | 2.94872% | 36.8萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
沙硯榮
|
|
2 |
李秀梅
|
|
3 |
姜海龍
|
|
4 |
劉桂英
|
|
5 |
王振
|
|
6 |
王小軍
|
|
7 |
康云俠
|
|
8 |
楊彥龍
|
|
9 |
崔軍
|
|
10 |
高金平
|