序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 呂強 | 23.53% | 9.6萬人民幣 |
2 | 趙昆山 | 12.75% | 5.2萬人民幣 |
3 | 趙艷龍 | 12.75% | 5.2萬人民幣 |
4 | 母德貴 | 12.75% | 5.2萬人民幣 |
5 | 龐振付 | 12.75% | 5.2萬人民幣 |
6 | 龐振波 | 12.75% | 5.2萬人民幣 |
7 | 龐振財 | 12.75% | 5.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
呂強
|
|
2 |
龐振付
|
|
3 |
龐振波
|
|
4 |
龐振財
|
|
5 |
趙艷龍
|
|
6 |
趙昆山
|
|
7 |
母德貴
|