序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 邢雙恩 | 33.33333% | 10萬(wàn)人民幣 |
2 | 李之芙 | 16.66667% | 5萬(wàn)人民幣 |
3 | 閆長(zhǎng)榮 | 6.66667% | 2萬(wàn)人民幣 |
4 | 張銳玲 | 6.66667% | 2萬(wàn)人民幣 |
5 | 武孝田 | 6.66667% | 2萬(wàn)人民幣 |
6 | 暴德惠 | 6.66667% | 2萬(wàn)人民幣 |
7 | 李晶 | 3.66667% | 1.1萬(wàn)人民幣 |
8 | 張明 | 3.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
9 | 張麗華 | 3.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
10 | 王美麗 | 3.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
邢雙恩
|
|
2 |
張麗華
|