序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 崔樹武 | 25.80645% | 64.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 于寶成 | 22.58064% | 56.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 柴壽輝 | 19.35484% | 48.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 王樹祥 | 16.12903% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 王占寶 | 16.12903% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
崔樹武
|
|
2 |
柴壽輝
|
|
3 |
王占寶
|
|
4 |
王樹祥
|
|
5 |
于寶成
|