序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 梁永山 | 38% | 19 |
2 | 趙君 | 14% | 7 |
3 | 吳明全 | 14% | 7 |
4 | 韓建都 | 14% | 7 |
5 | 賈興國(guó) | 10% | 5 |
6 | 閆瑞山 | 10% | 5 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁永山
|
|
2 |
吳明全
|