序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 武永勤 | 20% | 40.0萬人民幣 |
2 | 武明勤 | 20% | 40.0萬人民幣 |
3 | 武李勤 | 20% | 40.0萬人民幣 |
4 | 高利春 | 20% | 40.0萬人民幣 |
5 | 武乃平 | 20% | 40.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
武李勤
|
|
2 |
武永勤
|
|
3 |
武明勤
|
|
4 |
高利春
|
|
5 |
武乃平
|