序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 夏縣胡張村委會(huì) | 55.56% | 75.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 杜景華 | 14.81% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 李武良 | 7.41% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 杜斌虎 | 7.41% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 杜一平 | 4.44% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 杜官合 | 4.44% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 王海學(xué) | 2.96% | 4.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 邢俊俏 | 2.22% | 3.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 文雪亮 | 0.74% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜景華
|
|
2 |
杜官合
|
|
3 |
杜一平
|
|
4 |
王海學(xué)
|
|
5 |
邢俊俏
|
|
6 |
李武良
|
|
7 |
杜斌虎
|