序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李勇 | 25% | 25.0萬人民幣 |
2 | 曲繼成 | 25% | 25.0萬人民幣 |
3 | 李海碧 | 20% | 20.0萬人民幣 |
4 | 曲若瑜 | 10% | 10.0萬人民幣 |
5 | 杜蕓芳 | 10% | 10.0萬人民幣 |
6 | 謝月菊 | 10% | 10.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李勇
|
|
2 |
李海碧
|