序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張星云 | 72% | 108萬人民幣 |
2 | 陽泉陽煤中小企業(yè)投資管理(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 10% | 15萬人民幣 |
3 | 李金文 | 3.33333% | 5萬人民幣 |
4 | 康晉生 | 3.33333% | 5萬人民幣 |
5 | 王淑毅 | 3.33333% | 5萬人民幣 |
6 | 吳金花 | 2% | 3萬人民幣 |
7 | 韓文花 | 2% | 3萬人民幣 |
8 | 畢海祥 | 2% | 3萬人民幣 |
9 | 袁愛萍 | 1.33333% | 2萬人民幣 |
10 | 王海林 | 0.66667% | 1萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張星云
|
|
2 |
李金文
|
|
3 |
吳金花
|
|
4 |
王晉文
|
|
5 |
畢海祥
|
|
6 |
康晉生
|
|
7 |
王淑毅
|
|
8 |
高玉明
|