序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 晉中市老齡人才資源開發(fā)協(xié)會 | 30% | 6.0萬人民幣 |
2 | 姚振家 | 10% | 2.0萬人民幣 |
3 | 巨林森 | 10% | 2.0萬人民幣 |
4 | 李維亭 | 10% | 2.0萬人民幣 |
5 | 康金鏞 | 10% | 2.0萬人民幣 |
6 | 石啟銀 | 10% | 2.0萬人民幣 |
7 | 穆昌凝 | 10% | 2.0萬人民幣 |
8 | 裴芝英 | 10% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姚振家
|
|
2 |
巨林森
|