序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姜志文 | 11.37% | 6.265萬人民幣 |
2 | 張鐵牛 | 7.35% | 4.05萬人民幣 |
3 | 雷應生 | 7.35% | 4.05萬人民幣 |
4 | 陳克明 | 4.56% | 2.515萬人民幣 |
5 | 楊衛(wèi)琴 | 4.32% | 2.38萬人民幣 |
6 | 李海龍 | 3.7% | 2.04萬人民幣 |
7 | 王保生 | 2.69% | 1.48萬人民幣 |
8 | 蔡生富 | 2.48% | 1.365萬人民幣 |
9 | 弓守祿 | 2.47% | 1.36萬人民幣 |
10 | 胡敬茂 | 2.4% | 1.32萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
姜志文
|
|
2 |
張鐵牛
|
|
3 |
雷應生
|
|
4 |
陳克明
|
|
5 |
蔡生富
|
|
6 |
李海龍
|