序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳靜 | 50% | 500.0萬 |
2 | 劉宇清 | 40% | 400.0萬 |
3 | 唐勇 | 3.4% | 34.0萬 |
4 | 代軍 | 3.3% | 33.0萬 |
5 | 葉衛(wèi) | 3.3% | 33.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳靜
|
|
2 |
唐勇
|
|
3 |
劉宇清
|