序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 戴剛 | 36.15385% | 94萬(wàn)人民幣 |
2 | 阿吾提·毛漢 | 24.61538% | 64萬(wàn)人民幣 |
3 | 祝亮 | 23.84615% | 62萬(wàn)人民幣 |
4 | 黑那亞提·木合買提亞 | 7.69231% | 20萬(wàn)人民幣 |
5 | 哈爾肯·毛漢 | 7.69231% | 20萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿吾提·毛漢
|
|
2 |
祝亮
|
|
3 |
戴剛
|
|
4 |
黑那亞提·木合買提亞
|
|
5 |
哈爾肯·毛漢
|