序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馬二平 | 40% | 4.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 吾拉依木·喀迪爾 | 15% | 1.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 娜曼·艾散 | 15% | 1.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 艾力·塞買(mǎi)提 | 15% | 1.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 湖拉木·阿卜來(lái)孜 | 15% | 1.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬二平
|
|
2 |
湖拉木·阿卜來(lái)孜
|
|
3 |
吾拉依木·喀迪爾
|
|
4 |
娜曼·艾散
|
|
5 |
艾力·塞買(mǎi)提
|