序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 沙麗塔娜提·托熱 | 75% | 15萬 |
2 | 庫爾曼布·巴德 | 5% | 1萬 |
3 | 吉個得古麗·托蒲其瓦那 | 5% | 1萬 |
4 | 其那爾·吐爾遜 | 5% | 1萬 |
5 | 吾里加·加尼西 | 5% | 1萬 |
6 | 阿瓦古力·卡斯木阿力 | 5% | 1萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
沙麗塔娜提·托熱
|
|
2 |
庫爾曼布·巴德
|
|
3 |
吉個得古麗·托蒲其瓦那
|
|
4 |
其那爾·吐爾遜
|
|
5 |
吾里加·加尼西
|
|
6 |
阿瓦古力·卡斯木阿力
|