序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 古力努爾·馬馬依 | 40% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 迪麗努爾·瑪瑪依 | 5% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 比艾夏·米登 | 5% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 努爾布·玉斯 | 5% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 沙麗塔娜提·托合提拜克 | 5% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
6 | 圖爾蓀阿依·阿仁 | 5% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
7 | 拜合提古麗·達(dá)爾斯地克 | 5% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
8 | 蘇來(lái)汗·瑪瑪依 | 5% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
9 | 賽拉汗·玉米西 | 5% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
10 | 托勒干阿依·買(mǎi)買(mǎi)提托合吐 | 5% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
古力努爾·馬馬依
|
|
2 |
迪麗努爾·瑪瑪依
|
|
3 |
比艾夏·米登
|
|
4 |
努爾布·玉斯
|
|
5 |
沙麗塔娜提·托合提拜克
|
|
6 |
圖爾蓀阿依·阿仁
|
|
7 |
拜合提古麗·達(dá)爾斯地克
|
|
8 |
蘇來(lái)汗·瑪瑪依
|
|
9 |
賽拉汗·玉米西
|
|
10 |
托勒干阿依·買(mǎi)買(mǎi)提托合吐
|