序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 庫(kù)來(lái)西·司馬義 | 70.4918% | 258.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 亞庫(kù)甫江·阿不都買買提 | 9.56284% | 35.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 阿不力米提·沙比提 | 5.19126% | 19.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 艾拜杜拉·阿吉 | 4.37158% | 16.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 阿帕爾·艾拉 | 4.37158% | 16.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 庫(kù)爾班·熱依馬吉 | 3.55191% | 13.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 阿熱甫·艾拜迪拉 | 2.45902% | 9.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
庫(kù)來(lái)西·司馬義
|
|
2 |
阿帕爾·艾拉
|
|
3 |
阿不力米提·沙比提
|
|
4 |
艾拜杜拉·阿吉
|
|
5 |
阿熱甫·艾拜迪拉
|
|
6 |
亞庫(kù)甫江·阿不都買買提
|
|
7 |
庫(kù)爾班·熱依馬吉
|