序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 阿依夏木·艾米杜拉 | 40% | 4萬人民幣 |
2 | 艾米杜拉·約麥爾 | 10% | 1萬人民幣 |
3 | 斯提尼沙·斯地克 | 10% | 1萬人民幣 |
4 | 吐爾尼沙·亞生 | 10% | 1萬人民幣 |
5 | 吾爾尼沙·吾斯曼 | 10% | 1萬人民幣 |
6 | 阿依尼沙·里提甫 | 10% | 1萬人民幣 |
7 | 塔吉古麗·艾木都拉 | 10% | 1萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿依夏木·艾米杜拉
|
|
2 |
艾米杜拉·約麥爾
|
|
3 |
斯提尼沙·斯地克
|
|
4 |
吐爾尼沙·亞生
|
|
5 |
吾爾尼沙·吾斯曼
|
|
6 |
阿依尼沙·里提甫
|
|
7 |
塔吉古麗·艾木都拉
|