序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 加依那古麗·馬甫汗 | 86.66667% | 26萬(wàn)人民幣 |
2 | 阿娜爾古麗·馬甫汗 | 3.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
3 | 古麗帕爾·吾聶爾汗 | 3.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
4 | 賽那古麗·馬甫汗 | 3.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
5 | 古勒潘汗·坎杰汗 | 3.33333% | 1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
加依那古麗·馬甫汗
|
|
2 |
阿娜爾古麗·馬甫汗
|
|
3 |
古麗帕爾·吾聶爾汗
|
|
4 |
賽那古麗·馬甫汗
|
|
5 |
古勒潘汗·坎杰汗
|