序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 米瑪次仁 | 105.4541萬(wàn)人民幣 | |
2 | 尼瑪 | 119.0904萬(wàn)人民幣 | |
3 | 巴桑 | 186.2719萬(wàn)人民幣 | |
4 | 米瑪 | 116.0904萬(wàn)人民幣 | |
5 | 達(dá)娃 | 46.9089萬(wàn)人民幣 | |
6 | 尼瑪平措 | 131.7267萬(wàn)人民幣 | |
7 | 拉巴扎西 | 3.80992% | 198.9082萬(wàn)人民幣 |
8 | 扎西平措 | 2.87311% | 149.9993萬(wàn)人民幣 |
9 | 邊旺 | 2.50396% | 130.7267萬(wàn)人民幣 |
10 | 米瑪旺堆 | 2.46565% | 128.7267萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
普布
|
|
2 |
達(dá)娃普尺
|
|
3 |
尼瑪平措
|
|
4 |
歐珠
|
|
5 |
波姆次仁
|
|
6 |
德央
|
|
7 |
倉(cāng)拉
|
|
8 |
尼瑪瓊達(dá)
|
|
9 |
米瑪
|
|
10 |
米瑪倉(cāng)啦
|