序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 云南江南特變電氣有限公司 | 51% | 510.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 王澤華 | 19% | 190.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳瓊瓊 | 10% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 林金輝 | 10% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 何騰奔 | 10% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳從文
|
|
2 |
陳瓊瓊
|
|
3 |
王澤華
|