序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李國成 | 25% | 10萬人民幣 |
2 | 李國良 | 25% | 10萬人民幣 |
3 | 羅成華 | 12.5% | 5萬人民幣 |
4 | 梁和忠 | 12.5% | 5萬人民幣 |
5 | 李時偉 | 12.5% | 5萬人民幣 |
6 | 楊庭換 | 12.5% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李國良
|
|
2 |
羅成華
|
|
3 |
李國成
|
|
4 |
梁和忠
|
|
5 |
楊庭換
|
|
6 |
李時偉
|