序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李云 | 33.33333% | 1萬人民幣 |
2 | 百色市右江區(qū)汪甸瑤族鄉(xiāng)供銷合作社 | 26.66667% | 0.7999999999999998萬人民幣 |
3 | 李登 | 20% | 0.6萬人民幣 |
4 | 黃超文 | 3.33333% | 0.1萬人民幣 |
5 | 黃超信 | 3.33333% | 0.1萬人民幣 |
6 | 陸金峰 | 3.33333% | 0.1萬人民幣 |
7 | 李振猛 | 3.33333% | 0.1萬人民幣 |
8 | 羅佳寬 | 3.33333% | 0.1萬人民幣 |
9 | 陸常蒙 | 3.33333% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李云
|
|
2 |
陸常蒙
|
|
3 |
黃超信
|
|
4 |
李振猛
|
|
5 |
羅佳寬
|
|
6 |
李登
|
|
7 |
陸金峰
|
|
8 |
黃超文
|
|
9 |
百色市右江區(qū)汪甸瑤族鄉(xiāng)供銷合作社
|