序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 傅勇球 | 17.5% | 35萬 |
2 | 唐志強(qiáng) | 16.5% | 33萬 |
3 | 吳廣衛(wèi) | 16.5% | 33萬 |
4 | 楊勇泉 | 16.5% | 33萬 |
5 | 劉穎茹 | 16.5% | 33萬 |
6 | 傅京文 | 16.5% | 33萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
傅勇球
|
|
2 |
吳廣衛(wèi)
|