序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 深圳超明機械有限公司 | 57% | 855.000000萬人民幣 |
2 | 孫紅生 | 15% | 225.000000萬人民幣 |
3 | 東莞誠鎵科技有限公司 | 15% | 225.000000萬人民幣 |
4 | 劉學榮 | 10% | 150.000000萬人民幣 |
5 | 夏春能 | 3% | 45.000000萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
向輝
|
|
2 |
劉學榮
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-08-21 | 章程備案 |
章程修正案
|
章程修正案
|
2 | 2017-08-21 | 法人股東 |
|
股東發(fā)生變更
|
3 | 2016-11-18 | 章程備案 |
|
章程修正案
|