序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黎偉明 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
2 | 郭仲文 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
3 | 黎嘉亮 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
4 | 郭容德 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
5 | 洪孔章 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
6 | 胡浩球 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
洪孔章
|
|
2 |
胡浩球
|