序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 袁應(yīng)波 | 32.8253% | 55.1465萬人民幣 |
2 | 葉偉文 | 18.75732% | 31.5123萬人民幣 |
3 | 袁汝根 | 15.24036% | 25.6038萬人民幣 |
4 | 袁亮明 | 11.72333% | 19.6952萬人民幣 |
5 | 劉鄧加 | 11.72333% | 19.6952萬人民幣 |
6 | 陳振華 | 7.26845% | 12.211萬人民幣 |
7 | 林燦新 | 2.4619% | 4.136萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁應(yīng)波
|
|
2 |
葉偉文
|