序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 連山壯族瑤族自治縣小水電發(fā)展有限公司 | 76.56217% | 176.093萬人民幣 |
2 | 何記仙 | 7.81261% | 17.969萬人民幣 |
3 | 曹耀珠 | 7.81261% | 17.969萬人民幣 |
4 | 金冠宇 | 0.78126% | 1.7969萬人民幣 |
5 | 鄧秀明 | 0.78126% | 1.7969萬人民幣 |
6 | 韋光禮 | 0.78126% | 1.7969萬人民幣 |
7 | 盧存啟 | 0.78126% | 1.7969萬人民幣 |
8 | 雷沙飛 | 0.78126% | 1.7969萬人民幣 |
9 | 王流億 | 0.78126% | 1.7969萬人民幣 |
10 | 唐紅冰 | 0.78126% | 1.7969萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-04-13 | 企業(yè)名稱 |
連山壯族瑤族自治縣下必沖一級水電站
|
連山壯族瑤族自治縣下必沖一級水電站(有限合伙)
|
2 | 2016-04-13 | 法人股東 |
|
合伙人發(fā)生變更 [新增]
|
3 | 2015-05-26 | 自然人股東 |
|
合伙人發(fā)生變更 [新增]
|