序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 丘文杰 | 40% | 23萬人民幣 |
2 | 邱新明 | 10% | 5.75萬人民幣 |
3 | 莫麗平 | 10% | 5.75萬人民幣 |
4 | 丘文科 | 10% | 5.75萬人民幣 |
5 | 丘建珍 | 10% | 5.75萬人民幣 |
6 | 丘健玲 | 10% | 5.75萬人民幣 |
7 | 歐笑篇 | 10% | 5.75萬人民幣 |
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-06-16 | 自然人股東 |
|
合伙人發(fā)生變更 [新增]
|