序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 黃文訪 | 13.51724% | 19.6萬人民幣 |
2 | 范清 | 13.51724% | 19.6萬人民幣 |
3 | 黃榮祥 | 13.51724% | 19.6萬人民幣 |
4 | 黃業(yè)章 | 13.51724% | 19.6萬人民幣 |
5 | 羅宗就 | 13.51724% | 19.6萬人民幣 |
6 | 李學孟 | 13.51724% | 19.6萬人民幣 |
7 | 謝麗梅 | 13.37931% | 19.4萬人民幣 |
8 | 嚴仕章 | 0.68966% | 1.0萬人民幣 |
9 | 覃華紅 | 0.68966% | 1.0萬人民幣 |
10 | 黃天銳 | 0.68966% | 1.0萬人民幣 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-08-10 | 出資額變更 |
137.000000
|
145.000000( + 5.83942% )
|
2 | 2017-08-10 | 住所/經營場所 |
永寧鎮(zhèn)沙坪小學右邊
|
陽春市永寧鎮(zhèn)沙坪小學右邊
|
3 | 2017-08-10 | 自然人股東 |
|
合伙人發(fā)生變更 [新增]
|