序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉陽平 | 35% | 350.0萬人民幣 |
2 | 廖西梅 | 30% | 300.0萬人民幣 |
3 | 李國輝 | 10.5% | 105.0萬人民幣 |
4 | 胡素明 | 10.5% | 105.0萬人民幣 |
5 | 徐強勝 | 8.75% | 87.5萬人民幣 |
6 | 李玉豪 | 5.25% | 52.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉陽平
|
|
2 |
廖西梅
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-09-09 | 股東變更 |
|
股東發(fā)生變更
|
2 | 2017-06-01 | 企業(yè)名稱 |
|
廣東點石泉水有限公司
|