序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 呂良木 | 70% | 140.0萬人民幣 |
2 | 羅迪剛 | 10% | 20.0萬人民幣 |
3 | 蔡華曉 | 5% | 10.0萬人民幣 |
4 | 蔡華潮 | 5% | 10.0萬人民幣 |
5 | 唐卸倉 | 5% | 10.0萬人民幣 |
6 | 劉勁松 | 4% | 8.0萬人民幣 |
7 | 萬建武 | 1% | 2.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蔡華曉
|
|
2 |
呂良木
|