序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 顏奕群 | 48% | 48萬(wàn) |
2 | 陳洪濤 | 27.5% | 27.5萬(wàn) |
3 | 張振成 | 16.5% | 16.5萬(wàn) |
4 | 段懷東 | 7% | 7萬(wàn) |
5 | 常秉宏 | 1% | 1萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張振成
|
|
2 |
顏奕群
|