序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 謝新月 | 5.55556% | 0.1萬 |
2 | 薛光華 | 5.55556% | 0.1萬 |
3 | 陳水全 | 5.55556% | 0.1萬 |
4 | 馬少?gòu)?qiáng) | 5.55556% | 0.1萬 |
5 | 謝愛金 | 5.55556% | 0.1萬 |
6 | 藍(lán)國(guó)全 | 5.55556% | 0.1萬 |
7 | 謝水連 | 5.55556% | 0.1萬 |
8 | 薛炳強(qiáng) | 5.55556% | 0.1萬 |
9 | 羅肖英 | 5.55556% | 0.1萬 |
10 | 馬三金 | 5.55556% | 0.1萬 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
薛火強(qiáng)
|
|
2 |
陳水全
|
|
3 |
鄭昔友
|
|
4 |
岑水均
|
|
5 |
薛炳強(qiáng)
|
|
6 |
薛光華
|
|
7 |
岑為平
|
|
8 |
馬三金
|
|
9 |
謝愛金
|
|
10 |
謝亞釗
|