序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳江洋 | 34.3% | 171.5萬(wàn) |
2 | 冼景雄 | 22.8% | 114萬(wàn) |
3 | 蔡炳球 | 14.3% | 71.5萬(wàn) |
4 | 吳海金 | 14.3% | 71.5萬(wàn) |
5 | 丁治洪 | 9.5% | 47.5萬(wàn) |
6 | 楊光本 | 4.8% | 24萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳江洋
|
|
2 |
丁治洪
|
|
3 |
蔡炳球
|