序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 林平 | 20% | 10萬(wàn) |
2 | 黃赤 | 20% | 10萬(wàn) |
3 | 黃付 | 20% | 10萬(wàn) |
4 | 陳馬仁 | 20% | 10萬(wàn) |
5 | 陳黃興 | 20% | 10萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳馬仁
|
|
2 |
林平
|
|
3 |
陳黃興
|
|
4 |
黃赤
|
|
5 |
黃付
|