序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 潘福龍 | 11.11% | 6萬 |
2 | 潘錫明 | 11.11% | 6萬 |
3 | 阮媛 | 11.11% | 6萬 |
4 | 黃田 | 11.11% | 6萬 |
5 | 潘錫達(dá) | 11.11% | 6萬 |
6 | 潘裔昌 | 11.11% | 6萬 |
7 | 莫秀為 | 11.11% | 6萬 |
8 | 潘祥東 | 11.11% | 6萬 |
9 | 潘金訓(xùn) | 11.11% | 6萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
潘錫明
|
|
2 |
潘福龍
|
|
3 |
潘金訓(xùn)
|
|
4 |
潘裔昌
|
|
5 |
阮媛
|
|
6 |
潘祥東
|
|
7 |
潘錫達(dá)
|
|
8 |
黃田
|
|
9 |
莫秀為
|