序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 胡瓊 | 20% | 40.0萬人民幣 |
2 | 鄧偉強 | 20% | 40.0萬人民幣 |
3 | 歐陽佩儀 | 20% | 40.0萬人民幣 |
4 | 劉甜嬌 | 20% | 40.0萬人民幣 |
5 | 胡蓉 | 20% | 40.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
歐陽佩儀
|
|
2 |
鄧偉強
|