序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳國飛 | 25% | 687.5萬 |
2 | 吳成江 | 25% | 687.5萬 |
3 | 劉雄苑 | 10% | 275萬 |
4 | 譚永林 | 10% | 275.0萬 |
5 | 朱漢凱 | 10% | 275.0萬 |
6 | 覃海建 | 10% | 275.0萬 |
7 | 姚俊超 | 10% | 275.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
覃海建
|
|
2 |
譚永林
|