序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 歐耿發(fā) | 46% | 460.0萬(wàn) |
2 | 徐禮祥 | 29% | 290.0萬(wàn) |
3 | 胡天舒 | 10% | 100.0萬(wàn) |
4 | 趙云沖 | 10% | 100.0萬(wàn) |
5 | 珠海市東部太初化妝品有限公司 | 5% | 50萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
歐耿發(fā)
|
|
2 |
趙云沖
|
|
3 |
徐禮祥
|
|
4 |
胡天舒
|