序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊清華 | 30% | 300.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 陳龍 | 15% | 150.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 張海春 | 15% | 150.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 呂琪 | 15% | 150.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 鄭天華 | 15% | 150.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 孫史超 | 10% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張海春
|
|
2 |
楊清華
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-01-09 | 其他事項(xiàng)備案 |
|
|
2 | 2019-01-04 | 其他事項(xiàng)備案 |
|
|