序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 金家云 | 82% | 82萬(wàn)人民幣 |
2 | 齊偉智 | 5% | 5萬(wàn)人民幣 |
3 | 郭恒 | 5% | 5萬(wàn)人民幣 |
4 | 孫健 | 5% | 5萬(wàn)人民幣 |
5 | 梁笑 | 3% | 3萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫健
|
|
2 |
郭恒
|
|
3 |
梁笑
|