序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 廣東老太師紅木家具有限公司 | 51% | 51萬(wàn)人民幣 |
2 | 鄧偉理 | 15% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 鄧文 | 15% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 深圳華雄實(shí)業(yè)有限公司 | 15% | 15萬(wàn)人民幣 |
5 | 黃真 | 4% | 4.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄧偉理
|
|
2 |
鄧文
|