序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 北京靈動(dòng)芯光科技發(fā)展中心(有限合伙) | 50% | 250萬(wàn)人民幣 |
2 | 王暉 | 15% | 75萬(wàn)人民幣 |
3 | 深圳祥峰天使投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 15% | 75萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳明華 | 14% | 70萬(wàn)人民幣 |
5 | 華控技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司 | 6% | 30萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王暉
|
|
2 |
陳明華
|
|
3 |
夏志進(jìn)
|
|
4 |
孫向龍
|