序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳振東 | 44.44444% | 80.0萬 |
2 | 歐章妹 | 25.55556% | 46.0萬 |
3 | 劉芬 | 10% | 18.0萬 |
4 | 何志玲 | 10% | 18.0萬 |
5 | 王春俊 | 10% | 18.0萬 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-06-14 | 自然人股東 |
|
合伙人發(fā)生變更 [新增]
|