序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李發(fā)明 | 30% | 300.0萬人民幣 |
2 | 張曉村 | 21% | 210.0萬人民幣 |
3 | 曠俊坤 | 15% | 150.0萬人民幣 |
4 | 趙舉 | 6% | 60.0萬人民幣 |
5 | 吳剛 | 4% | 40.0萬人民幣 |
6 | 王川 | 3% | 30.0萬人民幣 |
7 | 陳兆紅 | 3% | 30.0萬人民幣 |
8 | 雷振國 | 3% | 30.0萬人民幣 |
9 | 張海鵬 | 3% | 30.0萬人民幣 |
10 | 陳晞 | 3% | 30.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曠俊坤
|
|
2 |
張海鵬
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2021-11-10 | 章程備案 |
|
準(zhǔn)予章程備案
|
2 | 2021-11-10 | 股東變更 |
|
陳兆紅,馮志國,陳晞,趙舉, [新增]吳剛, [新增]李發(fā)明,雷振國,王川,張海鵬,李作琦,張曉村,曠俊坤,金國印, [新增]楊維林 [新增]
|