序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 夏新江 | 30% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 廖前另 | 30% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 洪焱鑫 | 15% | 15.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 林燕 | 12.5% | 12.5萬(wàn)人民幣 |
5 | 金號(hào)軍 | 12.5% | 12.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
洪焱鑫
|
|
2 |
金號(hào)軍
|