序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 車慧玲 | 45% | 22.5萬(wàn)人民幣 |
2 | 吳挺 | 45% | 22.5萬(wàn)人民幣 |
3 | 車慧霞 | 5% | 2.5萬(wàn)人民幣 |
4 | 龍煥柳 | 4% | 2萬(wàn)人民幣 |
5 | 吳靖 | 1% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳挺
|
|
2 |
車慧玲
|
|
3 |
吳靖
|