序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 董志軍 | 17.22222% | 31.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 梁志明 | 17.22222% | 31.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 羅金源 | 17.22222% | 31.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 孫叔柱 | 17.22222% | 31.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉揮軍 | 17.22222% | 31.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 廣東省電力線路器材廠修造車間技術(shù)服務(wù)部 | 13.88889% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
牟新
|